
Лист горячекатаный стальной, Ст3пс, ГОСТ 19903-15
Наименование | Тип | Марка стали | Размер, ТхШхД, мм | ГОСТ |
---|---|---|---|---|
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 1,5х1250х2500 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 2х1000х2000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 2х1250х2500 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 2х1250х3000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 2х1500х3000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 2,5х1250х2500 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 3х1250х2500 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 3х1500х3000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 3х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 4x1250x2500 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 4х1500х3000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 4х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 5х1500х3000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 5х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 6х1250х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 6х1500х3000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 6х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 6х2000х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 7х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 8х1500х3000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 8х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 8х2000х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 10х1500х3000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 10х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 10х2000х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 10х2000х8000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 10х2000х12000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 12х1500х3000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 12х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 12х2000х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 12х2000х8000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 14х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 14х2000х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 16х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 16х2000х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 16х2000х8000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 18х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 18х2000х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 18х2000х8000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 20x1500x6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 20х2000х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 20х2000х8000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 22х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 22х2000х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 22х2000х8000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 24х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 25x1500x6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 25х2000х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 25х2000х8000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 26х2000х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 30x1500x6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 30х2000х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 30х2000х8000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 32х1500х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 32х2000х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 36x1500x6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 36х2000х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 40x1500x6000 | ГОСТ 19903-2015 |
Лист стальной | г/к | Ст3сп5 | 40х2000х6000 | ГОСТ 19903-2015 |
В этой категории нет товаров.