
Труба электросварная ГОСТ 10704-91 10705-80
Наименование | Вид | Размер, мм. | Длина | ГОСТ |
---|---|---|---|---|
Труба стальная | Э/С | 16х1,0 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 16х1,2 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 16х1,5 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 18х1,0 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 18х1,2 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 18х1,5 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 19х1,0 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 19х1,2 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 19х1,5 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 20х1,2 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 20х1,5 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 22х1,0 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 22х1,2 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 22х1,5 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 22х2,0 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 25х1,0 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 25х1,2 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 25х1,5 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 25х2,0 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 28х1,5 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 28х2,0 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 30х1,2 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 30х1,5 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 30х2,0 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 32х1,0 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 32х1,2 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 32х1,5 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 32х2,0 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 35х1,5 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 35х2,0 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 38х1,5 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 38х2,0 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 38х3,0 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 40х1,2 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 40х1,5 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 40х2,0 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 42х1,5 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 42х2,0 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 42х2,5 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 42х3,0 | 6000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 45х1,5 | 10000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 45х2,0 | 10000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 48х1,5 | 10000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 48х2,0 | 10000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 48х2,5 | 10000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 48х3,0 | 10000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 51х1,5 | 10000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 51х2,0 | 10000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 51х2,5 | 10000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 51х3,0 | 10000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 57х2,5 | 12000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 57х3,0 | 12000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 57х3,5 | 12000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 57х4,0 | 12000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 60х2,0 | 12000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 60х2,5 | 12000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 60х3,0 | 12000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 76х3,0 | 12000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 76х3,5 | 12000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 76х4,0 | 12000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 89х3,0 | 12000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 89х4,0 | 12000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 102х3,0 | 12000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 102х3,5 | 12000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 102х4,0 | 12000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 108х3,0 | 12000 | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | Э/С | 108х3,5 | 12000 | ГОСТ 10704-91 |
В этой категории нет товаров.