Труба профильная. ГОСТ 13663-86, 8639-82

Труба профильная— металлопродукция, имеющее прямоугольное и квадратное сечение, применимое в стройке, кузнице, ремонте, реконструкции, художественной ковке.
Уточняйте цены непосредственно при заказе, ввиду нестабильной ситуации на рынках металлопроката.
Наименование | Размер, мм. | Длина | ГОСТ | Цена за 1 м.п. |
---|---|---|---|---|
Труба стальная | 10х10х1,2 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 47,10 |
Труба стальная | 15х15х1,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 70,50 |
Труба стальная | 15х15х1,2 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 83,53 |
Труба стальная | 15х15х1,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 82,35 |
Труба стальная | 20х10х1,2 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 83,25 |
Труба стальная | 20х10х1,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 97,20 |
Труба стальная | 20х20х1,2 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 113,67 |
Труба стальная | 20х20х1,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 105,40 |
Труба стальная | 20х20х2,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 134,37 |
Труба стальная | 25х10х1,2 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 80,46 |
Труба стальная | 25х10х1,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 122,05 |
Труба стальная | 25х25х1,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 133,67 |
Труба стальная | 25х25х1,2 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 134,70 |
Труба стальная | 25х25х1,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 136,02 |
Труба стальная | 25х25х2,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 167,05 |
Труба стальная | 30х15х1,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 119,96 |
Труба стальная | 30х15х2,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 174,58 |
Труба стальная | 30х20х1,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 131,76 |
Труба стальная | 30х20х2,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 174,02 |
Труба стальная | 30х30х1,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 157,65 |
Труба стальная | 30х30х2,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 205,88 |
Труба стальная | 30х30х2,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 311,76 |
Труба стальная | 30х30х3,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 301,47 |
Труба стальная | 40х20х1,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 146,32 |
Труба стальная | 40х20х1,2 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 169,15 |
Труба стальная | 40х20х1,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 157,20 |
Труба стальная | 40х20х2,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 187,00 |
Труба стальная | 40х20х2,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 286,76 |
Труба стальная | 40х20х3,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 266,00 |
Труба стальная | 40х25х1,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 177,70 |
Труба стальная | 40х25х2,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 134,07 |
Труба стальная | 40х25х2,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 285,55 |
Труба стальная | 40х40х1,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 224,26 |
Труба стальная | 40х40х2,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 268,34 |
Труба стальная | 40х40х2,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 356,62 |
Труба стальная | 40х40х3,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 385,59 |
Труба стальная | 40х40х4,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 476,67 |
Труба стальная | 50х20х1,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | |
Труба стальная | 50х20х2,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 293,82 |
Труба стальная | 50х25х1,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 191,67 |
Труба стальная | 50х25х2,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 250,30 |
Труба стальная | 50х25х2,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 305,54 |
Труба стальная | 50х25х3,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 363,04 |
Труба стальная | 50х30х2,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 269,46 |
Труба стальная | 50х30х2,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 331,47 |
Труба стальная | 50х30х3,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 385,59 |
Труба стальная | 50х40х2,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | |
Труба стальная | 50х40х3,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 443,09 |
Труба стальная | 50х40х3,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | |
Труба стальная | 50х50х1,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 258,2 |
Труба стальная | 50х50х2,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 173,51 |
Труба стальная | 50х50х2,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 167,12 |
Труба стальная | 50х50х3,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 240,50 |
Труба стальная | 50х50х3,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 285,47 |
Труба стальная | 50х50х4,0 | 6000 | ГОСТ 8639-82 | 310,30 |
Труба стальная | 50х50х5,0 | 12000 | ГОСТ 8639-82 | 375,53 |
Труба стальная | 60х30х1,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 112,72 |
Труба стальная | 60х30х2,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 147,87 |
Труба стальная | 60х30х2,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 181,35 |
Труба стальная | 60х30х3,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 213,77 |
Труба стальная | 60х30х4,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 287,37 |
Труба стальная | 60х40х1,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 132,75 |
Труба стальная | 60х40х2,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 162,80 |
Труба стальная | 60х40х2,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 200,26 |
Труба стальная | 60х40х3,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 237,60 |
Труба стальная | 60х40х3,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 271,81 |
Труба стальная | 60х40х4,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 305,80 |
Труба стальная | 60х40х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 360,94 |
Труба стальная | 60х60х1,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 152,06 |
Труба стальная | 60х60х2,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 200,32 |
Труба стальная | 60х60х2,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 200,32 |
Труба стальная | 60х60х3,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 288,75 |
Труба стальная | 60х60х3,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 346,50 |
Труба стальная | 60х60х4,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 375,10 |
Труба стальная | 60х60х5,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 394,30 |
Труба стальная | 70х70х3,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 337,32 |
Труба стальная | 70х70х4,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 444,13 |
Труба стальная | 80х30х2,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 264,12 |
Труба стальная | 80х40х2,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 200,32 |
Труба стальная | 80х40х2,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 257,30 |
Труба стальная | 80х40х3,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 288,81 |
Труба стальная | 80х40х3,5 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 286,95 |
Труба стальная | 80х40х4,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 375,10 |
Труба стальная | 80х40х5,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 447,21 |
Труба стальная | 80х60х2,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 246,08 |
Труба стальная | 80х60х3,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 340,45 |
Труба стальная | 80х60х4,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 443,85 |
Труба стальная | 80х60х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 563,75 |
Труба стальная | 80х80х2,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 270,07 |
Труба стальная | 80х80х3,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 399,28 |
Труба стальная | 80х80х4,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 520,61 |
Труба стальная | 80х80х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 628,87 |
Труба стальная | 80х80х6,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 739,35 |
Труба стальная | 90х90х3,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 458,68 |
Труба стальная | 100х40х2,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 232,38 |
Труба стальная | 100х40х3,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 357,50 |
Труба стальная | 100х40х4,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 451,50 |
Труба стальная | 100х50х2,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 249,32 |
Труба стальная | 100х50х3,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 366,30 |
Труба стальная | 100х50х4,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 486,58 |
Труба стальная | 100х50х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 580,25 |
Труба стальная | 100х60х3,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 388,91 |
Труба стальная | 100х60х4,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 507,27 |
Труба стальная | 100х60х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 627,75 |
Труба стальная | 100х80х4,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 595,83 |
Труба стальная | 100х80х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 705,83 |
Труба стальная | 100х100х2,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 335,94 |
Труба стальная | 100х100х2,5 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 462,91 |
Труба стальная | 100х100х3,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 496,93 |
Труба стальная | 100х100х4,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 651,20 |
Труба стальная | 100х100х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 801,90 |
Труба стальная | 100х100х6,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 933,90 |
Труба стальная | 100х100х7,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1052,15 |
Труба стальная | 100х100х8,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1219,16 |
Труба стальная | 100х100х10,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1466,66 |
Труба стальная | 120х40х4,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 507,10 |
Труба стальная | 120х40х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 623,32 |
Труба стальная | 120х60х3,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 440,92 |
Труба стальная | 120х60х4,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 606,66 |
Труба стальная | 120х60х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 730,80 |
Труба стальная | 120х80х3,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 497,75 |
Труба стальная | 120х80х4,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 658,11 |
Труба стальная | 120х80х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 792,88 |
Труба стальная | 120х80х6,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 952,00 |
Труба стальная | 120х120х4,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 803,88 |
Труба стальная | 120х120х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 992,32 |
Труба стальная | 120х120х6,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1175,44 |
Труба стальная | 120х120х8,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1493,30 |
Труба стальная | 140х60х4,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 667,30 |
Труба стальная | 140х60х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 807,52 |
Труба стальная | 140х100х4,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 798,28 |
Труба стальная | 140х100х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 982,80 |
Труба стальная | 140х100х6,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1175,44 |
Труба стальная | 140х140х4,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 938,56 |
Труба стальная | 140х140х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 973,45 |
Труба стальная | 140х140х6,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1386,56 |
Труба стальная | 140х140х8,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1760,25 |
Труба стальная | 150х100х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1026,48 |
Труба стальная | 150х100х6,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1204,00 |
Труба стальная | 150х100х8,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1544,48 |
Труба стальная | 150х150х4,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1008,62 |
Труба стальная | 150х150х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1250,65 |
Труба стальная | 150х150х6,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1479,30 |
Труба стальная | 150х150х7,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1686,22 |
Труба стальная | 150х150х8,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1880,66 |
Труба стальная | 160х80х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1012,65 |
Труба стальная | 160х120х4,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 938,56 |
Труба стальная | 160х120х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1162,56 |
Труба стальная | 160х120х6,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1373,68 |
Труба стальная | 160х160х4,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1089,04 |
Труба стальная | 160х160х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1356,57 |
Труба стальная | 160х160х6,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1611,95 |
Труба стальная | 160х160х7,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1826,81 |
Труба стальная | 160х160х8,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 2060,22 |
Труба стальная | 180х100х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1168,99 |
Труба стальная | 180х100х6,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1385,38 |
Труба стальная | 180х100х8,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1827,21 |
Труба стальная | 180х140х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1346,56 |
Труба стальная | 180х140х6,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1600,87 |
Труба стальная | 180х140х8,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 2062,25 |
Труба стальная | 180х180х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1526,25 |
Труба стальная | 180х180х6,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1778,78 |
Труба стальная | 180х180х7,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 2039,63 |
Труба стальная | 180х180х8,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 2303,25 |
Труба стальная | 180х180х10,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 2811,96 |
Труба стальная | 200х100х4,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1003,62 |
Труба стальная | 200х100х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1239,48 |
Труба стальная | 200х100х6,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1068,38 |
Труба стальная | 200х120х4,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1068,38 |
Труба стальная | 200х120х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1466,09 |
Труба стальная | 200х120х6,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1572,48 |
Труба стальная | 200х160х6,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1762,13 |
Труба стальная | 200х160х8,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 2307,87 |
Труба стальная | 200х200х5,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1678,88 |
Труба стальная | 200х200х6,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 1989,12 |
Труба стальная | 200х200х8,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 2590,19 |
Труба стальная | 200х200х10,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 3166,28 |
Труба стальная | 200х200х12,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 3722,94 |
Труба стальная | 250х250х6,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 2556,63 |
Труба стальная | 250х250х8,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 3338,19 |
Труба стальная | 250х250х10,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 4105,63 |
Труба стальная | 300х300х6,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 3126,31 |
Труба стальная | 300х300х8,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 4049,13 |
Труба стальная | 300х300х10,0 | 6000 | ГОСТ 13663-86 | 5037,91 |
Труба стальная | 300х300х12,0 | 12000 | ГОСТ 13663-86 | 5650,00 |
ООО «СнабМеталлКомплект» занимается поставкой профильной трубы.
Вы будете уверены в превосходном качестве и надежности предлагаемой продукции.
Сотрудничая с проверенными производителями, мы гарантируем Вам соответствие качества заявленным параметрам.
Обратившись в ООО «СнабМеталлКомплект», вы гарантировано получите:
- Квалифицированную информационную поддержку наших специалистов;
- Быстрое составление коммерческого предложения или подготовки условий сделки;
- Существенную экономию личного времени на поиски нужной продукции и денежных средств для ее приобретения;
- Индивидуальный подход: позволяет сформировать привлекательные для Вас цены;
- Выгодные для Вас условия доставки;
- Широкий спектр дополнительных услуг.
Мы предлагаем Вам не только огромный ассортимент изделий по самой демократичной стоимости, но также и выгодные условия для постоянного сотрудничества. Мы высоко ценим Ваше доверие.
- Чтобы заказать и выгодно купить изделия в розницу или оптом:
- Закажите обратный звонок через форму внизу сайта;
- Позвоните по телефонам +7 (347) 266-79-49 или +7 (927) 236-98-20.